31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Perairan Timur Lampung Bagian Utara
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  28°C
Berawan tebal
            Berawan tebal
Kelembaban: 82 %
Kecepatan Angin: 20 Knot
Arah Angin: Tenggara
| Waktu (WIB) | Cuaca | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 82% | Tenggara | 20 knot | 21 knot | Rendah | 0.6 m | Barat | 38 knot | 
| 31/10 15:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 82% | Selatan | 20 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 38 knot | 
| 31/10 16:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Selatan | 23 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 35 knot | 
| 31/10 17:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Selatan | 23 knot | 18 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 33 knot | 
| 31/10 18:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Timur Laut | 23 knot | 19 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Laut | 35 knot | 
| 31/10 19:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Timur Laut | 23 knot | 19 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Laut | 38 knot | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Timur Laut | 23 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Laut | 39 knot | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Barat Daya | 23 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Laut | 43 knot | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 81% | Barat Daya | 23 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Tenggara | 45 knot | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 81% | Barat Daya | 23 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Daya | 46 knot | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Selatan | 23 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Timur | 44 knot | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 84% | Selatan | 18 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 40 knot | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 85% | Selatan | 18 knot | 15 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 40 knot | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 86% | Selatan | 18 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 46 knot | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 87% | Selatan | 20 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 49 knot | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 86% | Selatan | 20 knot | 18 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 53 knot | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 86% | Timur | 20 knot | 19 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 61 knot | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 85% | Timur | 18 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Utara | 68 knot | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Timur | 18 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Utara | 67 knot | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Berawan | 28°C | 79% | Tenggara | 20 knot | 20 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Daya | 41 knot | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Tenggara | 22 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Selatan | 41 knot | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan | 28°C | 79% | Selatan | 20 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Laut | 45 knot | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan | 28°C | 80% | Selatan | 22 knot | 18 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 47 knot | 
| 02/11 01:00 Minggu | Berawan | 28°C | 82% | Barat | 22 knot | 17 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 40 knot | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 28°C | 83% | Barat | 20 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 45 knot | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah Berawan | 28°C | 81% | Utara | 18 knot | 14 knot | Rendah | 0.6 m | Barat | 74 knot | 
| 02/11 10:00 Minggu | Berawan | 29°C | 76% | Utara | 16 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Utara | 86 knot | 
| 02/11 13:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Tenggara | 17 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 37 knot | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 29°C | 79% | Tenggara | 20 knot | 17 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 63 knot | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 29°C | 78% | Tenggara | 18 knot | 14 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 40 knot | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 29°C | 77% | Tenggara | 18 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Laut | 49 knot | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Timur | 22 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 37 knot | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan Tebal | 26°C | 87% | Timur | 18 knot | 14 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 57 knot | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah Berawan | 27°C | 84% | Timur Laut | 17 knot | 11 knot | Rendah | 0.6 m | Timur | 46 knot | 
