31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Perairan Timur Lampung Bagian Selatan
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  28°C
Hujan ringan
            Hujan ringan
Kelembaban: 81 %
Kecepatan Angin: 20 Knot
Arah Angin: Timur Laut
| Waktu (WIB) | Cuaca | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Hujan Ringan | 28°C | 81% | Timur Laut | 20 knot | 19 knot | Rendah | 0.6 m | Barat | 46 knot | 
| 31/10 15:00 Jumat | Hujan Ringan | 28°C | 81% | Barat | 20 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 45 knot | 
| 31/10 16:00 Jumat | Hujan Ringan | 28°C | 81% | Barat | 22 knot | 22 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Daya | 45 knot | 
| 31/10 17:00 Jumat | Hujan Ringan | 28°C | 80% | Barat | 22 knot | 22 knot | Rendah | 0.7 m | Selatan | 48 knot | 
| 31/10 18:00 Jumat | Hujan Ringan | 28°C | 79% | Selatan | 22 knot | 21 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Daya | 50 knot | 
| 31/10 19:00 Jumat | Hujan Ringan | 28°C | 80% | Selatan | 22 knot | 21 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 55 knot | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Selatan | 22 knot | 19 knot | Rendah | 0.8 m | Tenggara | 55 knot | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 81% | Selatan | 22 knot | 19 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 55 knot | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 81% | Selatan | 20 knot | 19 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 55 knot | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 82% | Selatan | 20 knot | 19 knot | Rendah | 0.8 m | Utara | 52 knot | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 20 knot | 18 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 53 knot | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Berawan | 27°C | 84% | Barat Daya | 20 knot | 17 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 57 knot | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Hujan Ringan | 27°C | 83% | Barat Daya | 20 knot | 17 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 63 knot | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Hujan Ringan | 27°C | 83% | Barat Daya | 20 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 67 knot | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Hujan Ringan | 27°C | 85% | Barat Daya | 20 knot | 18 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 74 knot | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 86% | Barat Daya | 20 knot | 16 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 78 knot | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 85% | Timur Laut | 20 knot | 16 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 78 knot | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Hujan Ringan | 27°C | 83% | Timur Laut | 18 knot | 15 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 77 knot | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Timur Laut | 15 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 64 knot | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Tenggara | 20 knot | 17 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 41 knot | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Tenggara | 22 knot | 18 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 41 knot | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Barat | 22 knot | 18 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 52 knot | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan | 28°C | 78% | Barat | 20 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Selatan | 36 knot | 
| 02/11 01:00 Minggu | Berawan | 28°C | 81% | Selatan | 20 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Selatan | 41 knot | 
| 02/11 04:00 Minggu | Berawan | 28°C | 80% | Selatan | 18 knot | 15 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 49 knot | 
| 02/11 07:00 Minggu | Udara Kabur | 28°C | 81% | Barat Daya | 17 knot | 13 knot | Rendah | 0.7 m | Utara | 82 knot | 
| 02/11 10:00 Minggu | Udara Kabur | 28°C | 78% | Barat Daya | 15 knot | 12 knot | Rendah | 0.7 m | Barat | 75 knot | 
| 02/11 13:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Tenggara | 17 knot | 13 knot | Rendah | 0.7 m | Barat Daya | 41 knot | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 29°C | 77% | Tenggara | 20 knot | 14 knot | Rendah | 0.7 m | Tenggara | 46 knot | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Utara | 23 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 44 knot | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 77% | Utara | 23 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 46 knot | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Barat Laut | 23 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Selatan | 41 knot | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Barat Laut | 20 knot | 16 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 43 knot | 
| 03/11 07:00 Senin | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Utara | 62 knot | 
