31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Perairan Teluk Lampung Bagian Utara
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  27°C
Hujan petir
            Hujan petir
Kelembaban: 81 %
Kecepatan Angin: 17 Knot
Arah Angin: Barat Daya
| Waktu (WIB) | Cuaca | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Hujan Petir | 27°C | 81% | Barat Daya | 17 knot | 27 knot | Rendah | 1.2 m | Timur Laut | 46 knot | 
| 31/10 15:00 Jumat | Hujan Petir | 27°C | 81% | Barat Daya | 17 knot | 26 knot | Rendah | 1.2 m | Timur Laut | 45 knot | 
| 31/10 16:00 Jumat | Hujan Petir | 27°C | 80% | Barat Daya | 17 knot | 25 knot | Sedang | 1.3 m | Timur Laut | 45 knot | 
| 31/10 17:00 Jumat | Petir | 27°C | 82% | Barat Daya | 17 knot | 25 knot | Sedang | 1.3 m | Timur Laut | 45 knot | 
| 31/10 18:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 17 knot | 24 knot | Sedang | 1.3 m | Timur Laut | 43 knot | 
| 31/10 19:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 20 knot | 21 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 41 knot | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 20 knot | 21 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 42 knot | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 20 knot | 20 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 39 knot | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 17 knot | 19 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 40 knot | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 17 knot | 19 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 42 knot | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Barat Daya | 17 knot | 18 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 41 knot | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Cerah Berawan | 27°C | 84% | Barat Daya | 17 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 44 knot | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Hujan Ringan | 27°C | 84% | Barat Daya | 17 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 45 knot | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Hujan Petir | 26°C | 86% | Barat Daya | 17 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 45 knot | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Hujan Petir | 26°C | 86% | Barat Daya | 17 knot | 17 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 45 knot | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 86% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 45 knot | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 86% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 44 knot | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 84% | Barat Daya | 18 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 43 knot | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Berawan | 27°C | 80% | Barat Daya | 18 knot | 21 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 41 knot | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Petir | 28°C | 79% | Barat | 18 knot | 19 knot | Sedang | 1.3 m | Timur | 46 knot | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Hujan Ringan | 28°C | 78% | Barat | 20 knot | 19 knot | Rendah | 1.2 m | Timur Laut | 43 knot | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Hujan Petir | 27°C | 80% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Rendah | 1.2 m | Timur | 36 knot | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Petir | 27°C | 80% | Barat Daya | 17 knot | 17 knot | Sedang | 1.3 m | Selatan | 37 knot | 
| 02/11 01:00 Minggu | Berawan | 27°C | 84% | Barat Daya | 17 knot | 17 knot | Sedang | 1.4 m | Tenggara | 37 knot | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 27°C | 85% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 1.5 m | Timur | 39 knot | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah Berawan | 27°C | 83% | Barat Daya | 15 knot | 13 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 42 knot | 
| 02/11 10:00 Minggu | Berawan | 28°C | 76% | Barat Daya | 17 knot | 14 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 40 knot | 
| 02/11 13:00 Minggu | Berawan | 29°C | 76% | Barat | 20 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 47 knot | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 75% | Barat | 20 knot | 17 knot | Sedang | 1.4 m | Timur Laut | 43 knot | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 75% | Barat Daya | 20 knot | 17 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 37 knot | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Barat Daya | 18 knot | 18 knot | Sedang | 1.4 m | Timur | 35 knot | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 27°C | 81% | Barat Daya | 18 knot | 18 knot | Sedang | 1.3 m | Selatan | 40 knot | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Sedang | 1.3 m | Timur | 34 knot | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah Berawan | 27°C | 81% | Utara | 17 knot | 16 knot | Rendah | 1.2 m | Tenggara | 41 knot | 
