31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Perairan Teluk Lampung Bagian Selatan
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  27°C
Berawan tebal
            Berawan tebal
Kelembaban: 84 %
Kecepatan Angin: 18 Knot
Arah Angin: Barat Daya
| Waktu (WIB) | Cuaca | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 84% | Barat Daya | 18 knot | 20 knot | Sedang | 2.3 m | Timur Laut | 55 knot | 
| 31/10 15:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Selatan | 18 knot | 20 knot | Sedang | 2.4 m | Timur Laut | 57 knot | 
| 31/10 16:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 83% | Selatan | 18 knot | 20 knot | Sedang | 2.4 m | Timur Laut | 58 knot | 
| 31/10 17:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Selatan | 18 knot | 20 knot | Sedang | 2.4 m | Timur Laut | 58 knot | 
| 31/10 18:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 18 knot | 20 knot | Sedang | 2.4 m | Timur Laut | 56 knot | 
| 31/10 19:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Sedang | 2.4 m | Timur Laut | 54 knot | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Sedang | 2.3 m | Timur Laut | 56 knot | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 27°C | 81% | Selatan | 18 knot | 17 knot | Sedang | 2.3 m | Timur Laut | 51 knot | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 80% | Selatan | 17 knot | 17 knot | Sedang | 2.2 m | Timur Laut | 49 knot | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Selatan | 17 knot | 15 knot | Sedang | 2.2 m | Timur Laut | 50 knot | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 79% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 2.2 m | Timur | 50 knot | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Berawan | 27°C | 81% | Barat Daya | 17 knot | 14 knot | Sedang | 2.1 m | Timur Laut | 54 knot | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Hujan Ringan | 27°C | 82% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 2.1 m | Timur Laut | 58 knot | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Hujan Petir | 26°C | 85% | Barat Daya | 17 knot | 16 knot | Sedang | 2.1 m | Timur | 61 knot | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Hujan Petir | 26°C | 85% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 2.1 m | Timur Laut | 63 knot | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 87% | Barat Daya | 17 knot | 14 knot | Sedang | 2.1 m | Timur Laut | 64 knot | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 85% | Barat Daya | 17 knot | 14 knot | Sedang | 2.1 m | Timur Laut | 62 knot | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Hujan Ringan | 26°C | 84% | Barat Daya | 18 knot | 12 knot | Sedang | 1.8 m | Timur Laut | 59 knot | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 18 knot | 15 knot | Sedang | 1.7 m | Timur Laut | 47 knot | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Berawan Tebal | 27°C | 80% | Barat Daya | 18 knot | 15 knot | Sedang | 1.6 m | Timur | 49 knot | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 76% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Sedang | 1.5 m | Timur Laut | 51 knot | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 77% | Barat Daya | 18 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Tenggara | 48 knot | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan Tebal | 28°C | 77% | Barat Daya | 17 knot | 16 knot | Sedang | 1.4 m | Barat Laut | 46 knot | 
| 02/11 01:00 Minggu | Berawan Tebal | 27°C | 82% | Barat Daya | 17 knot | 16 knot | Sedang | 1.3 m | Barat Laut | 42 knot | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 27°C | 84% | Barat Daya | 17 knot | 15 knot | Sedang | 1.3 m | Timur | 47 knot | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah Berawan | 27°C | 81% | Barat Daya | 15 knot | 13 knot | Sedang | 1.6 m | Timur | 57 knot | 
| 02/11 10:00 Minggu | Berawan | 28°C | 79% | Barat Daya | 16 knot | 11 knot | Sedang | 1.6 m | Timur Laut | 46 knot | 
| 02/11 13:00 Minggu | Berawan | 28°C | 79% | Barat Daya | 18 knot | 15 knot | Sedang | 1.6 m | Barat | 50 knot | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 29°C | 76% | Barat Daya | 20 knot | 15 knot | Sedang | 1.6 m | Selatan | 49 knot | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 29°C | 72% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Sedang | 1.6 m | Timur | 49 knot | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 28°C | 76% | Barat Daya | 18 knot | 18 knot | Sedang | 1.6 m | Barat | 48 knot | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 28°C | 78% | Barat Daya | 18 knot | 18 knot | Sedang | 1.5 m | Barat Laut | 49 knot | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan Tebal | 28°C | 77% | Barat Daya | 18 knot | 17 knot | Sedang | 1.4 m | Tenggara | 43 knot | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah Berawan | 28°C | 78% | Barat | 17 knot | 17 knot | Sedang | 1.3 m | Timur | 55 knot | 
