31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Pelabuhan Sebesi
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  27°C
Berawan tebal
            Berawan tebal
Kelembaban: 85 %
Kecepatan Angin: 12 Knot
Arah Angin: Barat Daya
             Arah Arus:
              Timur Laut
            
Kecepatan Arus: 37 Knot
Gelombang: Rendah
Tinggi Gelombang: 0.8 m
Pasang Surut: 0.26 m
Jarak Pandang: 8 km
            
        
    Kecepatan Arus: 37 Knot
Gelombang: Rendah
Tinggi Gelombang: 0.8 m
Pasang Surut: 0.26 m
Jarak Pandang: 8 km
| Waktu (WIB) | Cuaca | Visibilitas | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | Pasang Surut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Berawan Tebal | 8 km | 27°C | 85% | Barat Daya | 12 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 37 knot | 0.26 m | 
| 31/10 15:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 83% | Selatan | 11 knot | 17 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 39 knot | 0.28 m | 
| 31/10 16:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 82% | Selatan | 11 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 42 knot | 0.26 m | 
| 31/10 17:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 81% | Selatan | 11 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 41 knot | 0.23 m | 
| 31/10 18:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 12 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 40 knot | 0.17 m | 
| 31/10 19:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 12 knot | 16 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 41 knot | 0.11 m | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 12 knot | 17 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 41 knot | 0.12 m | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 81% | Selatan | 11 knot | 17 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 36 knot | 0.15 m | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 80% | Selatan | 11 knot | 16 knot | Rendah | 1 m | Timur Laut | 35 knot | 0.24 m | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 79% | Selatan | 11 knot | 15 knot | Rendah | 1 m | Timur Laut | 39 knot | 0.28 m | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 28°C | 79% | Barat Daya | 11 knot | 14 knot | Rendah | 1 m | Timur | 41 knot | 0.28 m | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Cerah Berawan | 9 km | 28°C | 80% | Barat Daya | 11 knot | 14 knot | Rendah | 1 m | Timur | 47 knot | 0.36 m | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 11 knot | 15 knot | Rendah | 1 m | Timur | 51 knot | 0.35 m | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 26°C | 84% | Barat Daya | 7 knot | 14 knot | Rendah | 1 m | Timur | 58 knot | 0.3 m | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 26°C | 84% | Barat Daya | 7 knot | 15 knot | Rendah | 1.2 m | Timur | 60 knot | 0.21 m | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Berawan | 9 km | 25°C | 87% | Barat Daya | 7 knot | 14 knot | Rendah | 1.2 m | Timur | 61 knot | 0.14 m | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 26°C | 85% | Barat Daya | 6 knot | 14 knot | Rendah | 1.2 m | Timur | 56 knot | 0.07 m | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 26°C | 84% | Barat Daya | 6 knot | 11 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 50 knot | 0.01 m | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 6 knot | 10 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Laut | 35 knot | -0.1 m | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 79% | Barat Daya | 8 knot | 11 knot | Rendah | 0.8 m | Barat | 40 knot | 0.18 m | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 76% | Barat Daya | 8 knot | 15 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 33 knot | 0.34 m | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 76% | Barat Daya | 11 knot | 16 knot | Rendah | 1 m | Utara | 34 knot | 0.09 m | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 76% | Barat Daya | 11 knot | 15 knot | Rendah | 1 m | Barat | 47 knot | 0.06 m | 
| 02/11 01:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 12 knot | 16 knot | Rendah | 1 m | Barat Daya | 44 knot | 0.21 m | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 83% | Barat Daya | 12 knot | 13 knot | Rendah | 1 m | Timur | 52 knot | 0.34 m | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 7 knot | 11 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 58 knot | 0.08 m | 
| 02/11 10:00 Minggu | Berawan | 10 km | 28°C | 79% | Barat Daya | 7 knot | 9 knot | Rendah | 0.8 m | Utara | 37 knot | -0.17 m | 
| 02/11 13:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 28°C | 79% | Barat Daya | 5 knot | 9 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Laut | 50 knot | 0.09 m | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 77% | Barat Daya | 5 knot | 12 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Laut | 37 knot | 0.32 m | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 29°C | 72% | Barat Daya | 11 knot | 14 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 41 knot | 0.13 m | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 76% | Barat Daya | 11 knot | 16 knot | Rendah | 1.1 m | Utara | 42 knot | -0.11 m | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan | 10 km | 28°C | 78% | Barat Daya | 11 knot | 15 knot | Rendah | 1 m | Barat | 45 knot | 0.02 m | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan | 10 km | 28°C | 75% | Barat Daya | 11 knot | 15 knot | Rendah | 1 m | Timur | 38 knot | 0.3 m | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah | 10 km | 28°C | 78% | Barat | 9 knot | 15 knot | Rendah | 0.8 m | Timur | 59 knot | 0.09 m | 
