31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Pelabuhan Panjang (Utama)
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  28°C
Hujan petir
            Hujan petir
Kelembaban: 78 %
Kecepatan Angin: 12 Knot
Arah Angin: Selatan
             Arah Arus:
              Utara
            
Kecepatan Arus: 38 Knot
Gelombang: Tenang
Tinggi Gelombang: 0.4 m
Pasang Surut: 0.29 m
Jarak Pandang: 1 km
            
        
    Kecepatan Arus: 38 Knot
Gelombang: Tenang
Tinggi Gelombang: 0.4 m
Pasang Surut: 0.29 m
Jarak Pandang: 1 km
| Waktu (WIB) | Cuaca | Visibilitas | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | Pasang Surut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Hujan Petir | 1 km | 28°C | 78% | Selatan | 12 knot | 27 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 38 knot | 0.29 m | 
| 31/10 15:00 Jumat | Hujan Petir | 1 km | 28°C | 79% | Selatan | 11 knot | 26 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 37 knot | 0.26 m | 
| 31/10 16:00 Jumat | Hujan Petir | 1 km | 27°C | 79% | Selatan | 11 knot | 25 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 37 knot | 0.27 m | 
| 31/10 17:00 Jumat | Petir | 5 km | 27°C | 80% | Selatan | 11 knot | 25 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 35 knot | 0.12 m | 
| 31/10 18:00 Jumat | Berawan Tebal | 8 km | 26°C | 83% | Barat Daya | 9 knot | 24 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 35 knot | 0.21 m | 
| 31/10 19:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 26°C | 84% | Barat Daya | 9 knot | 21 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 34 knot | 0.1 m | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 26°C | 85% | Barat Daya | 9 knot | 21 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 35 knot | 0.13 m | 
| 31/10 21:00 Jumat | Cerah Berawan | 10 km | 26°C | 86% | Selatan | 9 knot | 20 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 34 knot | 0.23 m | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan | 10 km | 26°C | 87% | Selatan | 9 knot | 19 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 36 knot | 0.19 m | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan | 10 km | 26°C | 88% | Selatan | 9 knot | 19 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 41 knot | 0.32 m | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 26°C | 89% | Barat Daya | 5 knot | 18 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 33 knot | 0.24 m | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 90% | Barat Daya | 5 knot | 16 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 34 knot | 0.4 m | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 91% | Barat Daya | 5 knot | 13 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 33 knot | 0.49 m | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 91% | Barat Daya | 5 knot | 13 knot | Tenang | 0.4 m | Tenggara | 32 knot | 0.37 m | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 91% | Barat Daya | 5 knot | 15 knot | Tenang | 0.4 m | Barat Laut | 33 knot | 0.39 m | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 92% | Barat Daya | 5 knot | 14 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 31 knot | 0.22 m | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 25°C | 90% | Barat Daya | 6 knot | 14 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 34 knot | 0.12 m | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 26°C | 86% | Barat Daya | 6 knot | 16 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 34 knot | -0.03 m | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 29°C | 74% | Barat Daya | 6 knot | 21 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 33 knot | -0.09 m | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Berawan Tebal | 8 km | 29°C | 75% | Selatan | 10 knot | 19 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 38 knot | 0.23 m | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 27°C | 79% | Selatan | 10 knot | 19 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 38 knot | 0.37 m | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 26°C | 84% | Selatan | 7 knot | 17 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 37 knot | 0.14 m | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan | 9 km | 26°C | 88% | Selatan | 7 knot | 15 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 35 knot | -0.02 m | 
| 02/11 01:00 Minggu | Cerah | 10 km | 25°C | 91% | Barat Daya | 6 knot | 14 knot | Tenang | 0.4 m | Barat Laut | 31 knot | 0.25 m | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 25°C | 91% | Barat Daya | 6 knot | 13 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 32 knot | 0.48 m | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah | 10 km | 26°C | 86% | Barat Daya | 3 knot | 11 knot | Tenang | 0.4 m | Timur Laut | 31 knot | 0.02 m | 
| 02/11 10:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 29°C | 68% | Barat Daya | 3 knot | 12 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 36 knot | -0.27 m | 
| 02/11 13:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 30°C | 68% | Selatan | 5 knot | 16 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 37 knot | 0.01 m | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan | 10 km | 28°C | 77% | Selatan | 5 knot | 17 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 31 knot | 0.41 m | 
| 02/11 19:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 79% | Selatan | 6 knot | 15 knot | Tenang | 0.4 m | Timur | 33 knot | 0.24 m | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 26°C | 84% | Selatan | 6 knot | 14 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 35 knot | -0.23 m | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan Tebal | 10 km | 25°C | 90% | Barat Daya | 3 knot | 13 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 37 knot | 0.05 m | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan Tebal | 10 km | 24°C | 94% | Barat Daya | 3 knot | 9 knot | Tenang | 0.4 m | Utara | 33 knot | 0.39 m | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah Berawan | 10 km | 26°C | 86% | Barat Laut | 3 knot | 11 knot | Tenang | 0.4 m | Timur | 31 knot | 0.16 m | 
