31
                                Oct
                            
                            
                                        Dikeluarkan: Kamis, 30 Oktober 2025 19:00 WIB
                                        Valid dari: Jumat, 31 Oktober 2025 07:00 WIB
                                        Valid hingga: Senin, 3 November 2025 07:00 WIB
                                    
                                
                        Pelabuhan Bakauheni
            Jumat, 31 Oktober 2025 14:00
            
                
                  
                
            
        
        
                                     Suhu Rata-rata  27°C
Berawan tebal
            Berawan tebal
Kelembaban: 83 %
Kecepatan Angin: 12 Knot
Arah Angin: Barat Daya
             Arah Arus:
              Timur Laut
            
Kecepatan Arus: 48 Knot
Gelombang: Rendah
Tinggi Gelombang: 0.6 m
Pasang Surut: 0.21 m
Jarak Pandang: 8 km
            
        
    Kecepatan Arus: 48 Knot
Gelombang: Rendah
Tinggi Gelombang: 0.6 m
Pasang Surut: 0.21 m
Jarak Pandang: 8 km
| Waktu (WIB) | Cuaca | Visibilitas | Suhu | Kelembaban | Arah Angin | Kecepatan Angin | Angin Maks | Kategori Gelombang | Tinggi Gelombang | Arah Arus | Kecepatan Arus | Pasang Surut | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 14:00 Jumat | Berawan Tebal | 8 km | 27°C | 83% | Barat Daya | 12 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 48 knot | 0.21 m | 
| 31/10 15:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 83% | Barat Daya | 13 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 51 knot | 0.25 m | 
| 31/10 16:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 13 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 52 knot | 0.23 m | 
| 31/10 17:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 13 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 52 knot | 0.19 m | 
| 31/10 18:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 12 knot | 20 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 52 knot | 0.23 m | 
| 31/10 19:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 12 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 51 knot | 0.21 m | 
| 31/10 20:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 84% | Barat Daya | 12 knot | 16 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 50 knot | 0.22 m | 
| 31/10 21:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 86% | Selatan | 12 knot | 16 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 47 knot | 0.16 m | 
| 31/10 22:00 Jumat | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 85% | Selatan | 12 knot | 15 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 46 knot | 0.2 m | 
| 31/10 23:00 Jumat | Berawan | 10 km | 27°C | 85% | Selatan | 12 knot | 14 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 48 knot | 0.23 m | 
| 01/11 00:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 27°C | 84% | Barat Daya | 11 knot | 13 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 52 knot | 0.23 m | 
| 01/11 01:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 85% | Barat Daya | 11 knot | 13 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 56 knot | 0.27 m | 
| 01/11 02:00 Sabtu | Cerah Berawan | 10 km | 26°C | 85% | Barat Daya | 11 knot | 12 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 59 knot | 0.19 m | 
| 01/11 03:00 Sabtu | Berawan Tebal | 9 km | 26°C | 88% | Barat Daya | 8 knot | 13 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 68 knot | 0.16 m | 
| 01/11 04:00 Sabtu | Berawan | 9 km | 25°C | 90% | Barat Daya | 8 knot | 14 knot | Rendah | 1 m | Timur Laut | 78 knot | 0.13 m | 
| 01/11 05:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 25°C | 90% | Barat Daya | 8 knot | 9 knot | Rendah | 1 m | Timur Laut | 67 knot | 0.04 m | 
| 01/11 06:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 25°C | 90% | Barat Daya | 7 knot | 12 knot | Rendah | 1 m | Timur Laut | 63 knot | -0.04 m | 
| 01/11 07:00 Sabtu | Hujan Ringan | 5 km | 26°C | 88% | Barat Daya | 7 knot | 12 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 57 knot | -0.04 m | 
| 01/11 10:00 Sabtu | Berawan | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 7 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 38 knot | 0.01 m | 
| 01/11 13:00 Sabtu | Petir | 8 km | 27°C | 80% | Barat Daya | 8 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Tenggara | 34 knot | 0.2 m | 
| 01/11 16:00 Sabtu | Petir | 8 km | 28°C | 76% | Barat Daya | 8 knot | 17 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 46 knot | 0.26 m | 
| 01/11 19:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 79% | Barat Daya | 11 knot | 14 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 42 knot | 0.13 m | 
| 01/11 22:00 Sabtu | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 83% | Barat Daya | 11 knot | 14 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 36 knot | 0.13 m | 
| 02/11 01:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 84% | Barat Daya | 10 knot | 12 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 33 knot | 0.16 m | 
| 02/11 04:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 26°C | 87% | Barat Daya | 10 knot | 12 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 53 knot | 0.2 m | 
| 02/11 07:00 Minggu | Cerah Berawan | 10 km | 27°C | 82% | Barat Daya | 7 knot | 11 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 61 knot | 0.04 m | 
| 02/11 10:00 Minggu | Berawan | 10 km | 28°C | 77% | Barat Daya | 7 knot | 11 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 41 knot | -0.04 m | 
| 02/11 13:00 Minggu | Berawan | 10 km | 29°C | 74% | Barat Daya | 7 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Barat Daya | 35 knot | 0.12 m | 
| 02/11 16:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 75% | Barat Daya | 7 knot | 15 knot | Rendah | 0.6 m | Timur Laut | 43 knot | 0.29 m | 
| 02/11 19:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 79% | Barat Daya | 10 knot | 15 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 49 knot | 0.12 m | 
| 02/11 22:00 Minggu | Berawan Tebal | 10 km | 28°C | 78% | Barat Daya | 10 knot | 13 knot | Rendah | 1 m | Utara | 34 knot | -0.04 m | 
| 03/11 01:00 Senin | Berawan | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 10 knot | 13 knot | Rendah | 0.8 m | Barat Daya | 39 knot | 0.04 m | 
| 03/11 04:00 Senin | Berawan Tebal | 10 km | 27°C | 81% | Barat Daya | 10 knot | 14 knot | Rendah | 0.8 m | Timur Laut | 39 knot | 0.18 m | 
| 03/11 07:00 Senin | Cerah Berawan | 10 km | 28°C | 77% | Barat | 11 knot | 16 knot | Rendah | 0.7 m | Timur Laut | 56 knot | 0.08 m | 
